Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | Ecoplas |
Modellnummer: | Schwarz PE-200 |
Dokument: | PE-200 ENGLISH.pdf |
Min Bestellmenge: | 1 kg |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | 25 kg/Karton, 22-26 Tonnen pro 20 Fuß Behälter |
Lieferzeit: | 5 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/t |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500 Tonnen pro Monat |
Produkt: | Transparent Füllstoff Masterbatch | Probe: | Frei |
---|---|---|---|
Packdetails: | 25 kg/Karton (Taschen) | Verarbeitungsbereich: | 140-320 ° C. |
Polymerbasis: | LDPE% | Dichte: | 1,70 (± 0,05) g/cm³ |
Hauptzutat: | CAO (~ 80%) | Schmelzeflussindex: | ≤3,0 g/10 min |
Feuchtigkeitsniveau: | <0,1% |
Custom-Formulated Black Desiccant Masterbatch for Polyethylene-Based Materials
OEM and ODM Supplier for Industrial Plastic Compounds and Moisture Control Solutions
Technical Data | |||
Parameter | Value | Unit | Test Method |
Main Ingredient | Calcium Oxide (80%) | / | / |
Base Resin | LDPE Carrier | % | / |
Density | 1.7±0.05 | g/cm³ | GB/T1033-86 B |
Melt Flow Index | ≤3.00 | g/10min (200℃/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
Moisture Level | <0.1 | % | IR |
Processing Range | 140-320 | ℃ | / |
Adding Rate |