| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | ECOPLAS |
| Modellnummer: | PE-200 PE-300 PE-500 |
| Dokument: | PE-200 ENGLISH.pdf |
| Min Bestellmenge: | 1 Tonne |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 5 kg/Beutel, 25 kg/Karton, 20 Fuß Containerladungen 24 Tonnen |
| Lieferzeit: | 2-7 Tage nach Bestellung bestätigt |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1200 Tonnen pro Monat |
| Material: | Plastikharz Cao -Additiv | Aussehen: | Körnchen-Kugel |
|---|---|---|---|
| Verpackung: | Karton oder Tasche | Probe: | Verfügbar |
| ZAHLUNG: | TT 100% | Wassergehalt: | < 0,1% |
| Vorlaufzeit: | 2-7 Tage | Anwendung: | Bereiten Sie HDPE, LDPE auf |
| Trägerharz: | Pe | Zusatzstoffart: | Anorganischer Feuchtigkeits-absorbierender Funktionspulver |
| Dichte: | 1,7 (± 0,05) g/cm³ | Schmelzflussrate: | <3,00 g/10 min |
| Hinzufügen von Rate: | 1-10% | Pulverfeinheit: | Masche 800 |
| Partikelgröße: | 4 (± 0,5) mm | ||
| Hervorheben: | Graues Trockenmittel-Masterbatch für Polymere,Feuchtigkeitsabsorbierendes Granulat-Masterbatch,Trockenmittel-Masterbatch für recyceltes Polymer |
||
| Technische Bezugsdaten | |||
| Eigentum | Wert | Einheit | Prüfmethode |
| Wirkstoff | Kalziumoxid 80% | / | / |
| Polymerbasis | Benutzerdefinierte LDPE-Matrix | % | / |
| Dichte | 1.7 ((+/- 0,05) | G/cm3 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Schmelzflussrate | <3.00 | G/10min (190°C/2,16Kg) | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Feuchtigkeitsgehalt | < 01 | % | IR |
| Pulvergröße | 800 | Maschen | |
| Partikelgröße | 4 ((+/- 0,5) | mm | |
| Verarbeitungstemperatur | 140 bis 220 | °C | / |
Empfohlene Zusatzrate:
1% bis 10%, anhand des in dem recycelten Polymer vorhandenen Feuchtigkeitsgehalts einstellbar
![]()