Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | Ecoplas |
Modellnummer: | BF-16 |
Min Bestellmenge: | 1 Tonne |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | 25 kg pro Beutel, 27,5 Tonnen pro 20 Fuß-Container |
Lieferzeit: | 7 Tage nach Bestellung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Tonnen pro Monat |
Erzeugnis: | Schwarze Füllstoff-Masterbatch | Farbe: | Schwarze Pellets |
---|---|---|---|
Anwendung: | PP, PE-Filminjektionsprodukte | Träger: | LDPE |
Dosierung: | 5% bis 50% | ROHS-INDEX: | Umweltfreundlich |
Verpackung: | 25kg/bag, 26 Tonnen pro 20ft Behälter | Probe: | Frei |
Preis: | FOB / CIF / CFR | ||
Hervorheben: | ECO-Material CaCO3 Füllmaschinensatz,Schwarze CaCO3-Füllmaschine,Umweltschonende CaCO3-Füllmaschine |
Schwarze Filmqualität CaCO3 Füllstoff Masterbatch
Kalziumcarbonat-Füllstoff-Masterbatch mit hoher Zusatzrate für HDPE-PP-Produkte
Kalziumcarbonat-Füllmaschinensatz, auch als Füllmaschinensatz oder Füllzusatzstoffe bekannt.
Es wird in der Regel verwendet, um es mit reinen oder recycelten Polyolefinharzen während der Extrusion, Spritzguss oder Blasformen zu mischen, um die Kunststoffeigenschaften zu verbessern und die Produktionskosten zu senken.
Dieses Produkt ist in Black Filler Granulaten erhältlich.
Preis sehr wettbewerbsfähig
Gute Additionsrate
Feinspritzbarkeit
Verladung von 27,5 Tonnen pro 20 Fuß Container
Technische Daten | |||
Index | Wert | Einheit | Prüfstand |
Material | Calciumcarbonat | 85% | / |
Träger | LDPE | % | / |
Dichte | 1.7 ((+/- 0,05) | G/cm3 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Schmelzflussrate | <3.00 | Die Prüfung ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 durchzuführen. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Wassergehalt | < 01 | % | IR |
Verarbeitungstemperatur | 140 bis 320 | °C | / |
Verpackung und Lieferung |
Paket: 25 kg/Tasche, 27,5 Tonnen pro 20 Fuß Container
Vorlaufzeit: 7 Tage nach Bestellbestätigung