| Pigment: | 20% | Erzeugnis: | Purpur Masterbatch |
|---|---|---|---|
| Aussehen: | Granulat | Träger: | PE |
| Verpackung: | 25 kg/Tasche, 25 kg pro Behälter | Zusatz-Rate: | Kommt drauf an |
| Material: | Öko-Material | Probe: | frei |
| Anwendung: | Kunststoffprodukte | Vorlaufzeit: | 7 Tage |
| Hervorheben: | Purpurrote Plastikfarbe Masterbatch,PET Plastikfarbe Masterbatch,Purpurroter Plastikmasterstapel |
||
PE Lila Kunststoff Farbe Masterbatch Violet Kunststoff MB Öko Material
Lila Masterbatch Violet Plastik MB
Violettfarbe Masterbatch, Violettfarbe
Als Fabrik akzeptieren wir Proben zum Testen, Pantone-Nummern oder sogar Endproduktproben zur Analyse.
Eigenschaften:
Hohe Pracht, hohe Konzentration, perfekte Streuung.
Kosten reduzieren und Zusatzstoffe sparen,
Keine Verschmutzung während der Produktion.
Wettbewerbsfähiger Preis
![]()
| Technische Daten | |||
| Index | Wert | Einheit | Prüfstand |
| Material | Pigment | 20 | / |
| Träger | PE, PP, ABS usw. | % | / |
| Dichte | 1.7 ((+/- 0,05) | G/cm3 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Schmelzflussrate | <3.00 | Die Prüfung ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 durchzuführen. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Wassergehalt | < 01 | % | IR |
| Verarbeitungstemperatur | 140 bis 320 | °C | / |
| Zuschlagssatz | |||
Empfohlen 2-8% und nach Bedarf anpassbar
Verpackung und Lieferung:
Paket: 25 kg/Tasche, 26 Tonnen pro 20 Fuß Container
Vorlaufzeit: 7 Tage nach Bestellbestätigung
Eine dringende Bestellung kann in einem Tag erledigt werden.
AufbewahrungIn einem trockenen und kühlen Lager lagern, Sonnenlicht und Regen vermeiden.